CreatorIQ releases top UK and USA beauty and fashion brands in December 2025
BEAUTY
| FASHION
| INDUSTRY|INSIGHT
CreatorIQ releases top UK and USA beauty and fashion brands in December 2025
Date posted on DIARY directory: Tuesday 20th January 2026
Influencer marketing platform CreatorIQ has revealed the top UK and USA brands in December 2025, ranked by EMV (Earned Media Value).
Earned Media Value is an influencer marketing metric that’s used to quantify the value of social media content. EMV measures engagement with social media content about a brand that is created by a third party.
Top 10 beauty brands UK:
| Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | $21.3M | 5.4k Posts |
| Charlotte Tilbury | $17.4M | 6.1k Posts |
| YSL (Beauty) | $15.3M | 4.8k Posts |
| NYX Professional Makeup | $14M | 3.2k Posts |
| Maybelline | $13.4M | 3.5k Posts |
| Huda Beauty | $13.1M | 3.3k Posts |
| MAC | $12.1M | 3.8k Posts |
| Armani (Beauty) | $10.6M | 3.3k Posts |
| NARS | $10.6M | 3.3k Posts |
| Prada (Beauty) | $9.2M | 2.1k Posts |
Top 10 skincare brands UK:
| Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|
| RHODE Skin (Skincare) | $6.1M | 1.9k Posts |
| CeraVe | $4.5M | 1.1k Posts |
| Kiehl's | $3.9M | 942 Posts |
| L'Oréal Paris (Skincare) | $3.8M | 677 Posts |
| La Roche-Posay | $3.6M | 965 Posts |
| Sol de Janeiro | $3.6M | 1.3k Posts |
| Garnier (Skincare) | $3.4M | 593 Posts |
| MEDICUBE | $3.4M | 1.1k Posts |
| Beauty of Joseon | $3.4M | 784 Posts |
| ELEMIS | $3.3M | 1.6k Posts |
Top 10 luxury fashion brands USA:
| Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|
| Chanel (Fashion) | $50.4M | 11.8k Posts |
| Louis Vuitton (Fashion) | $30.1M | 6.6k Posts |
| Dior (Fashion) | $22.1M | 5.8k Posts |
| Gucci (Fashion) | $19.3M | 5.4k Posts |
| Saint Laurent (YSL) (Fashion) | $18.5M | 5k Posts |
| Hermès (Fashion) | $16.3M | 4.2k Posts |
| Cartier | $14.9M | 3.7k Posts |
| Prada (Fashion) | $14.2M | 2k Posts |
| Rolex | $13.6M | 3.2k Posts |
| Miu Miu | $13.4M | 3.7k Posts |
Top 10 apparel brands USA:
| Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|
| Nike | $80.7M | 22k Posts |
| Fashion Nova | $69.2M | 18.1k Posts |
| Zara | $47.6M | 13.4k Posts |
| Adidas | $42.1M | 11.9k Posts |
| Gymshark | $38.7M | 7.1k Posts |
| SHEIN | $31.8M | 14.5k Posts |
| Ralph Lauren | $31.2M | 10.9k Posts |
| Lululemon | $29.2M | 11.2k Posts |
| Coach | $27.2M | 7k Posts |
| Skims | $26.2M | 6.8k Posts |
Top 10 apparel brands USA:
| Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|
| Nike | $80.7M | 22k Posts |
| Fashion Nova | $69.2M | 18.1k Posts |
| Zara | $47.6M | 13.4k Posts |
| Adidas | $42.1M | 11.9k Posts |
| Gymshark | $38.7M | 7.1k Posts |
| SHEIN | $31.8M | 14.5k Posts |
| Ralph Lauren | $31.2M | 10.9k Posts |
| Lululemon | $29.2M | 11.2k Posts |
| Coach | $27.2M | 7k Posts |
| Skims | $26.2M | 6.8k Posts |
Top 10 cosmetics brands US:
| Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|
| MAC | $48.9M | 14.4k Posts |
| Huda Beauty | $48.3M | 11.5k Posts |
| E.L.F. | $48.3M | 15.6k Posts |
| Maybelline | $47.2M | 15.2k Posts |
| NYX Professional Makeup | $44.5M | 13.9k Posts |
| L'Oréal Paris (Cosmetics) | $42.1M | 11.1k Posts |
| Charlotte Tilbury | $40.5M | 10.8k Posts |
| Rare Beauty | $35.8M | 11.9k Posts |
| Tarte | $32.2M | 11.8k Posts |
| Makeup by Mario | $31.5M | 8.4k Posts |
For more rankings and regions, visit creatoriq.com.
