CreatorIQ releases top UK and USA beauty and fashion brands in July 2026
Date posted on DIARY directory: Monday 10th August 2026
Influencer marketing platform CreatorIQ has revealed the top UK and USA brands in July 2026, ranked by EMV (Earned Media Value).
Earned Media Value is an influencer marketing metric used to quantify the value of social media content. EMV measures engagement with social media content about a brand that is created by a third party.
Top 10 apparel brands UK – July 2026
| Rank | Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Adidas | $45.5M | 9.4k |
| 2 | Marks & Spencer | $37.6M | 12.5k |
| 3 | Zara | $35.4M | 9.3k |
| 4 | Primark | $34.1M | 9.8k |
| 5 | Nike | $33.9M | 7k |
| 6 | H&M | $20M | 5.4k |
| 7 | SHEIN | $19.9M | 9.1k |
| 8 | Gymshark | $17.1M | 4.8k |
| 9 | Next | $9.7M | 3.6k |
| 10 | Oner Active | $9.3M | 5.5k |
Top 10 beauty brands UK – July 2026
| Rank | Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | L’Oréal Paris | $29.5M | 10.5k |
| 2 | Huda Beauty | $26.1M | 7.2k |
| 3 | Charlotte Tilbury | $26M | 9.9k |
| 4 | NYX Professional Makeup | $25.4M | 5.6k |
| 5 | MAC | $20.3M | 6.9k |
| 6 | Maybelline | $18.7M | 5k |
| 7 | YSL (Beauty) | $18.1M | 4.7k |
| 8 | RHODE Skin | $17.6M | 5.6k |
| 9 | NARS | $16.2M | 4.7k |
| 10 | E.L.F. | $14M | 4.8k |
Top 10 skincare brands UK – July 2026
| Rank | Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDICUBE | $13.3M | 6.8k |
| 2 | RHODE Skin | $10.5M | 3.8k |
| 3 | La Roche-Posay | $7.4M | 3.1k |
| 4 | Sol de Janeiro | $7.3M | 2.2k |
| 5 | Erborian | $6.9M | 1.2k |
| 6 | Beauty of Joseon | $6.7M | 2.9k |
| 7 | CeraVe | $6.1M | 2.1k |
| 8 | Tatcha | $5.9M | 1.4k |
| 9 | Anua | $5.2M | 2.4k |
| 10 | The Ordinary | $4.7M | 1.8k |
Top 10 apparel brands USA – July 2026
| Rank | Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nike | $137.6M | 45k |
| 2 | Adidas | $96.6M | 28.2k |
| 3 | SHEIN | $89.5M | 30.1k |
| 4 | Fashion Nova | $64.1M | 22.2k |
| 5 | Zara | $62.3M | 19.3k |
| 6 | Gymshark | $56.5M | 12k |
| 7 | Free People | $42.2M | 16.1k |
| 8 | YoungLA | $41.8M | 6.3k |
| 9 | Coach | $37.2M | 11.6k |
| 10 | Crocs | $37M | 15.5k |
Top 10 cosmetics brands USA – July 2026
| Rank | Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Huda Beauty | $83.5M | 22.6k |
| 2 | NYX Professional Makeup | $77.5M | 21.1k |
| 3 | E.L.F. | $75.6M | 22.7k |
| 4 | MAC | $73.9M | 20.1k |
| 5 | Maybelline | $69.6M | 26.3k |
| 6 | Rare Beauty | $69.4M | 20.1k |
| 7 | Charlotte Tilbury | $65M | 16.9k |
| 8 | L’Oréal Paris (Cosmetics) | $63.6M | 15.4k |
| 9 | Morphe | $54M | 16.9k |
| 10 | RHODE Skin (Cosmetics) | $53.9M | 13k |
Top 10 skincare brands USA – July 2026
| Rank | Brand | Total EMV | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | RHODE Skin | $61.1M | 21.9k |
| 2 | MEDICUBE | $53.6M | 32.5k |
| 3 | Summer Fridays | $32.8M | 12k |
| 4 | Anua | $28.5M | 8.9k |
| 5 | Sol de Janeiro | $24.5M | 7.1k |
| 6 | Bath & Body Works | $24.3M | 8k |
| 7 | La Roche-Posay | $24M | 9.2k |
| 8 | CeraVe | $22.9M | 7.1k |
| 9 | Laneige | $22.3M | 6.3k |
| 10 | Tatcha | $21.6M | 7.3k |
For more information, visit creatoriq.com.

