site logo


CONTACTS

industryINFLUENCERS

NEWS

DATES

VACANCIES


site logo BEAUTY | FASHION | INDUSTRY|INSIGHT

CreatorIQ releases top UK and USA beauty and fashion brands in September 2026

Date posted on DIARY directory: Monday 12th October 2026

CreatorIQ releases top UK and USA beauty and fashion brands in September 2026

CreatorIQ has revealed its Top 10 Leaderboard for September 2026, ranking the top brands by Total Earned Media Value (EMV) across apparel, cosmetics, and skincare in the UK and USA.

Earned Media Value is an influencer marketing metric used to quantify the value of social media content. EMV measures engagement with social media content about a brand that is created by a third party.

UK - Apparel

Rank Brand Total EMV Post Count
1 Marks & Spencer $49.2M 14.4k
2 Zara $42.2M 10.5k
3 Adidas $37.8M 10.2k
4 Primark $35M 10.9k
5 Nike $29.7M 7.8k
6 H&M $26.8M 7.1k
7 SHEIN $18M 8.2k
8 Gymshark $15.2M 4.2k
9 UNIQLO $9.3M 2.2k
10 Marks & Spencer Style $9.2M 3.8k

UK - Cosmetics

Rank Brand Total EMV Post Count
1 Charlotte Tilbury $28.7M 9.7k
2 Huda Beauty $25.3M 7.3k
3 MAC $23.9M 7.4k
4 NYX Professional Makeup $23.1M 6.5k
5 L’Oréal Paris (Cosmetics) $20.3M 3.9k
6 NARS $17.3M 4.6k
7 Maybelline $17.2M 4.7k
8 Fenty Beauty $16.1M 3.8k
9 Saint Laurent (YSL) (Cosmetics) $15.7M 3.4k
10 E.L.F. $12.2M 3.8k

UK - Skincare

Rank Brand Total EMV Post Count
1 MEDICUBE $12.6M 6.8k
2 RHODE Skin (Skincare) $10.9M 3.6k
3 Erborian $6.6M 1k
4 L’Oréal Paris (Skincare) $6.2M 1.9k
5 CeraVe $5.6M 1.7k
6 Beauty of Joseon $5.5M 2.6k
7 Anua $4.8M 2.2k
8 Tatcha $4.6M 1.4k
9 La Roche-Posay $4.6M 1.7k
10 Kiehl’s $4.2M 1.6k

USA - Apparel

Rank Brand Total EMV Post Count
1 Nike $134.5M 45k
2 SHEIN $103.2M 31k
3 Adidas $85.8M 28.3k
4 Zara $69.1M 21.4k
5 Fashion Nova $59.8M 20.7k
6 H&M $47.9M 12.3k
7 Gymshark $47.7M 10.2k
8 Coach $46.5M 15.4k
9 Ralph Lauren $39.8M 13k
10 YoungLA $39.6M 6.5k

USA - Cosmetics

Rank Brand Total EMV Post Count
1 Huda Beauty $91.9M 22.7k
2 MAC $82.9M 22.7k
3 E.L.F. $72.3M 24.2k
4 Charlotte Tilbury $72.2M 18.6k
5 NYX Professional Makeup $72M 19.9k
6 Morphe $67.7M 19.7k
7 L’Oréal Paris (Cosmetics) $66.1M 14.2k
8 Maybelline $65.4M 21.6k
9 Rare Beauty $57M 15.9k
10 Fenty Beauty $47.9M 16.8k

USA - Skincare

Rank Brand Total EMV Post Count
1 RHODE Skin (Skincare) $57.2M 17.7k
2 MEDICUBE $52M 28.4k
3 Summer Fridays $29.6M 11.3k
4 Anua $27.4M 7.8k
5 La Roche-Posay $22.2M 7.5k
6 EADEM $22.1M 9.2k
7 Tatcha $20.2M 7.4k
8 CeraVe $20.1M 7k
9 Kiehl’s $17.5M 7k
10 Bath & Body Works $17.2M 5.9k

For more information, visit creatoriq.com.